Beeldscherm |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 75 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 mm |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Audio-ingangen | Nee |
DVI-poort | Nee |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Portugees |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 13 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 58 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 538,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 195 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 489,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,7 g |
Breedte ( zonder voet ) | 538,4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 38,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 313,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,5 g |
Beeldscherm |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Duurzaamheid |
Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm Arseenvrij displayglas Kwikvrij backlit-display TCO-gecertificeerd TCO-gecertificeerde Edge |
Kenmerken |
Verstelbare hoogte (max) | 15 mm |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 359899 |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zilver Kleur |