Energie |
Totaal vermogen | 650 W |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 650 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output (+5V) | 20 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A |
Houd-tijd | 17,04 ms |
Efficientie | 89,7 procent |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Surge & inrush, Onder spanning |
Aantal +12V rail(s) | 1 |
Poorten & interfaces |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 5 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja |
PCI Express voedingsconnectoren (12-pin) | 1 |
Prestatie |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze |
ATX version | 3.1 |
Geluidsniveau | 30,9 dB |
Bearing technologie | Gegroefd |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Design |
Type koeling | Actief |
Ventilator diameter | 12 mm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Ventilator snelheid | 0 - 2100 RPM |
Logistieke gegevens |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | 31,1 mm |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 55,6 mm |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | 21,8 mm |
(Binnenste) verzendverpakking gewicht | 15,2 g |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | 6 stuk(s) |
Kenmerken |
Power factor | 0,98 |
Poorten & interfaces |
CPU P4 connector (4-pin) | 1 |
Overige specificaties |
Kabelbinders inbegrepen | Ja |
Energie |
Max output current (+12V1) | 54,17 A |
Prestatie |
EPS version | 2.92 |
Certificaten |
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
Technische details |
Compliance certificates | CB, CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Kenmerken |
Kleur van het product | Zwart Kleur |